Zurück zum Content

Seltene Porsche 911

Warum nur tun wir uns das an?

Schreiben wir mal: Serien bis maximal 100 Exemplare. Nein, 500, das ist interessanter, denn aktuell steigen die Preise für klassische Porsche 911 ins Absurde, da ist es besser, wenn wir frühzeitig schon gerüstet sind, das auch längerfristig durchziehen können. Zumal wir mit den Porsche 911 Carrera RS 2.7/RSR 2.8 ja schon eine Serie haben, die noch weit ausführlicher ist.

Porsche 911 R (1967, wahrscheinlich: 20)

Porsche 911 T/R (1968, wahrscheinlich: 35)

Porsche 911 Carrera RS/RSR 3.0 (1974, wahrscheinlich: 109)

Porsche 911 SC/RS (1984, wahrscheinlich 20 oder 21)

Porsche 911 Carrera 4 Leichtbau (1991, wahrscheinlich: 22)

Porsche 911 Turbo S «Leichtbau» (1992, wahrscheinlich: 86)

Porsche 911 Turbo S «Flachbau» (1994, wahrscheinlich: 78, in vier Serien)

Porsche 911 Carrera RS/RSR 3.8 (1993, wahrscheinlich: 100)

Porsche 911 GT2 (ab 1995, wahrscheinlich: 194)

Porsche 911 Turbo Cabriolet (993) (1995, wahrscheinlich: 14)

Porsche 911 Cup 3.8 RSR (1997/98, wahrscheinlich: 30)

Porsche 911 GT1 (ab 1996, wahrscheinlich: 33)

Porsche 911 GT3 R/RS/RSR (996) (ab 1999)

Porsche 911 GT3 RSR (997) (ab 2006, wahrscheinlich: 35)

Zur Belustigung:

Porsche 911 Deluxe RS (wahrscheinlich: 0)

Noch mehr, viel mehr Porsche haben wir in unserem Archiv.

Gib als erster einen Kommentar ab

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert